2020 – 2021 eğitim yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü aşağıdaki üniversiteler tarafından sunulmaktadır. Bu verilere göre genel olarak İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü ücretleri neredeyse tüm vakıf üniversiteleri tarafından %50 burslu olarak fiyatlandırılmıştır.
Listeye göre İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü ücretleri içinde en uygun ücret 19.429 TL ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi tarafından verilmektedir. Ayrıca Gelişim Üniversitesi 19.440 TL ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi 19.816 TL olarak ücret açıklamalarını yapmışlardır.
Yönetimi yakın zamanda ülkemizin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan Doğa Sigorta tarafından devir alınan ve yeni taşındığı 50.000 metrekarelik Kazlıçeşme kampüsüyle adından çok söz ettiren İstanbul Ayvansaray Üniversitesi diğer tüm bölümlerde de uyguladığı öğrenci dostu ücret politikası ve geniş kampüsü ile 2020-2021 eğitim yılında en popüler üniversite olacağa benziyor…
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | GENEL TOPLAM | BURSLU | %50 İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | ||||||||||
ÜNİVERSİTE ADI | KON.TOP. | ORT.ÜCRET | KON.T | ÜCRET | KON.T | ÜCRET | KON.T | ÜCRET | KON.T | ÜCRET | |||||
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. | 49 | ₺38.924 | 7 | – | 12 | ₺26.490 | – | – | 30 | ₺52.980 | |||||
Atılım Ü. | 67 | ₺36.478 | 10 | – | – | – | 40 | ₺39.000 | 17 | ₺52.000 | |||||
Başkent Ü. | 65 | ₺36.200 | 10 | – | – | – | 39 | ₺39.000 | 16 | ₺52.000 | |||||
Avrasya Ü. | 40 | ₺34.000 | 6 | – | – | – | – | – | 34 | ₺40.000 | |||||
İstanbul Ticaret Ü. | 65 | ₺30.846 | 10 | – | – | – | 43 | ₺33.983 | 12 | ₺45.310 | |||||
İstanbul Okan Ü. | 50 | ₺29.711 | 8 | – | 42 | ₺35.370 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Kültür Ü. | 65 | ₺28.731 | 10 | – | 50 | ₺31.125 | – | – | 5 | ₺62.250 | |||||
Işık Ü. | 53 | ₺25.896 | 8 | – | 45 | ₺30.500 | – | – | – | – | |||||
İstinye Ü. | 70 | ₺25.286 | 11 | – | 59 | ₺30.000 | – | – | – | – | |||||
Fenerbahçe Ü. | 62 | ₺24.796 | 10 | – | 52 | ₺29.565 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Gedik Ü. | 70 | ₺22.580 | 11 | – | 55 | ₺25.088 | – | – | 4 | ₺50.177 | |||||
Hasan Kalyoncu Ü. | 70 | ₺22.393 | 15 | – | 15 | ₺16.500 | – | – | 40 | ₺33.000 | |||||
Ostim Teknik Ü. | 60 | ₺21.420 | 9 | – | 51 | ₺25.200 | – | – | – | – | |||||
Biruni Ü. | 40 | ₺21.250 | 6 | – | 34 | ₺25.000 | – | – | – | – | |||||
Altınbaş Ü. | 50 | ₺21.231 | 8 | – | 42 | ₺25.275 | – | – | – | – | |||||
Beykoz Ü. | 70 | ₺21.071 | 11 | – | 59 | ₺25.000 | – | – | – | – | |||||
Ankara Medipol Ü. | 60 | ₺19.278 | 9 | – | 51 | ₺22.680 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Medipol Ü. | 90 | ₺19.152 | 14 | – | 76 | ₺22.680 | – | – | – | – | |||||
Nuh Naci Yazgan Ü. | 63 | ₺18.794 | 9 | – | 34 | ₺16.000 | – | – | 20 | ₺32.000 | |||||
Antalya Akev Ü. | 50 | ₺18.144 | 8 | – | 42 | ₺21.600 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | 60 | ₺18.063 | 9 | – | 51 | ₺21.250 | – | – | – | – | |||||
Nişantaşı Ü. | 60 | ₺17.420 | 12 | – | 47 | ₺21.330 | – | – | 1 | ₺42.660 | |||||
İstanbul Galata Ü. | 60 | ₺17.333 | 9 | – | 50 | ₺20.000 | – | – | 1 | ₺40.000 | |||||
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | 60 | ₺16.843 | 9 | – | 51 | ₺19.816 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Ayvansaray Ü. | 50 | ₺16.709 | 7 | – | 43 | ₺19.429 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Gelişim Ü. | 90 | ₺16.416 | 14 | – | 76 | ₺19.440 | – | – | – | – |
Tags: 2020 2021 üniversite ücretleri, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü ücretleri, vakıf üniversiteleri