2020 – 2021 eğitim yılında Psikoloji (İng) bölümü aşağıdaki üniversiteler tarafından sunulmaktadır. Bu verilere göre genel olarak Psikoloji (İng) bölümü ücretleri neredeyse tüm vakıf üniversiteleri tarafından %50 burslu olarak fiyatlandırılmıştır.
Listeye göre Psikoloji (İng) bölümü ücretleri içinde en uygun ücretlerden birisi 26.989 TL ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi tarafından verilmektedir.
Yönetimi yakın zamanda ülkemizin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan Doğa Sigorta tarafından devir alınan ve yeni taşındığı 50.000 metrekarelik Kazlıçeşme kampüsüyle adından çok söz ettiren İstanbul Ayvansaray Üniversitesi diğer tüm bölümlerde de uyguladığı öğrenci dostu ücret politikası ve geniş kampüsü ile 2020-2021 eğitim yılında en popüler üniversite olacağa benziyor…
Psikoloji (İng.) | GENEL TOPLAM | BURSLU | %50 İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | ||||||||||
ÜNİVERSİTE ADI | KON.TOP. | ORT.ÜCRET | KON.T | ÜCRET | KON.T | ÜCRET | KON.T | ÜCRET | KON.T | ÜCRET | |||||
Koç Ü. | 83 | ₺81.506 | 12 | – | 19 | ₺55.000 | – | – | 52 | ₺110.000 | |||||
Bahçeşehir Ü. | 90 | ₺56.151 | 14 | – | 9 | ₺35.340 | – | – | 67 | ₺70.680 | |||||
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. | 50 | ₺49.375 | 8 | – | – | – | 10 | ₺46.875 | 32 | ₺62.500 | |||||
Kadir Has Ü. | 80 | ₺45.450 | 12 | – | 35 | ₺36.000 | – | – | 33 | ₺72.000 | |||||
Özyeğin Ü. | 78 | ₺45.224 | 12 | – | 49 | ₺42.500 | – | – | 17 | ₺85.000 | |||||
Atılım Ü. | 69 | ₺42.580 | 10 | – | – | – | 10 | ₺39.000 | 49 | ₺52.000 | |||||
İstanbul Bilgi Ü. | 80 | ₺40.564 | 12 | – | 49 | ₺37.300 | – | – | 19 | ₺74.600 | |||||
Üsküdar Ü. | 90 | ₺38.972 | 14 | – | – | – | 54 | ₺42.090 | 22 | ₺56.120 | |||||
Yaşar Ü. | 80 | ₺37.050 | 12 | – | – | – | 25 | ₺36.000 | 43 | ₺48.000 | |||||
İzmir Ekonomi Ü. | 83 | ₺36.835 | 12 | – | – | – | 26 | ₺35.550 | 45 | ₺47.400 | |||||
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. | 83 | ₺36.434 | 12 | – | 30 | ₺27.000 | – | – | 41 | ₺54.000 | |||||
Yeditepe Ü. | 90 | ₺34.008 | 13 | – | 45 | ₺28.080 | – | – | 32 | ₺56.160 | |||||
İstinye Ü. | 58 | ₺33.751 | 9 | – | 49 | ₺39.950 | – | – | – | – | |||||
Maltepe Ü. | 50 | ₺33.017 | 8 | – | – | – | 31 | ₺36.150 | 11 | ₺48.200 | |||||
Işık Ü. | 60 | ₺32.025 | 10 | – | 37 | ₺30.500 | – | – | 13 | ₺61.000 | |||||
Antalya Bilim Ü. | 70 | ₺31.607 | 11 | – | – | – | 59 | ₺37.500 | – | – | |||||
Ankara Bilim Ü. | 50 | ₺28.880 | 8 | – | 8 | ₺19.000 | – | – | 34 | ₺38.000 | |||||
İstanbul Rumeli Ü. | 50 | ₺28.320 | 8 | – | 25 | ₺24.000 | – | – | 17 | ₺48.000 | |||||
TED Ü. | 90 | ₺27.972 | 14 | – | 46 | ₺23.750 | – | – | 30 | ₺47.500 | |||||
Doğuş Ü. | 40 | ₺27.540 | 6 | – | – | – | 27 | ₺30.319 | 7 | ₺40.425 | |||||
İstanbul Gelişim Ü. | 90 | ₺26.880 | 14 | – | 40 | ₺21.600 | – | – | 36 | ₺43.200 | |||||
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | 50 | ₺26.775 | 8 | – | – | – | 42 | ₺31.875 | – | – | |||||
Altınbaş Ü. | 58 | ₺25.711 | 9 | – | 39 | ₺25.275 | – | – | 10 | ₺50.550 | |||||
İstanbul Kent Ü. | 60 | ₺25.704 | 9 | – | 51 | ₺30.240 | – | – | – | – | |||||
Çankaya Ü. | 76 | ₺25.411 | 11 | – | 55 | ₺25.750 | – | – | 10 | ₺51.500 | |||||
MEF Ü. | 90 | ₺25.321 | 14 | – | 76 | ₺29.985 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Ayvansaray Ü. | 54 | ₺22.991 | 8 | – | 46 | ₺26.989 | – | – | – | – | |||||
Nişantaşı Ü. | 64 | ₺22.971 | 10 | – | 53 | ₺26.730 | – | – | 1 | ₺53.460 | |||||
Haliç Ü. | 60 | ₺21.250 | 9 | – | 51 | ₺25.000 | – | – | – | – | |||||
Çağ Ü. | 89 | ₺19.192 | 13 | – | 57 | ₺17.980 | – | – | 19 | ₺35.960 | |||||
İstanbul Medipol Ü. | 90 | ₺16.116 | 14 | – | 73 | ₺18.360 | – | – | 3 | ₺36.720 | |||||
Ankara Medipol Ü. | 60 | ₺15.606 | 9 | – | 51 | ₺18.360 | – | – | – | – | |||||
İbn Haldun Ü. | 12 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
Tags: 2020 2021 üniversite ücretleri, Psikoloji (İng) Bölümü, Psikoloji (İng) Bölümü Ücretleri, vakıf üniversiteleri