2020 – 2021 eğitim yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler (İng) bölümü aşağıdaki üniversiteler tarafından sunulmaktadır. Bu verilere göre genel olarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler (İng) bölümü ücretleri neredeyse tüm vakıf üniversiteleri tarafından %50 burslu olarak fiyatlandırılmıştır.
Listeye göre Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler (İng) bölümü ücretleri içinde en uygun ücret 9990 TL ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi tarafından verilmektedir.
Yönetimi yakın zamanda ülkemizin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan Doğa Sigorta tarafından devir alınan ve yeni taşındığı 50.000 metrekarelik Kazlıçeşme kampüsüyle adından çok söz ettiren İstanbul Ayvansaray Üniversitesi diğer tüm bölümlerde de uyguladığı öğrenci dostu ücret politikası ve geniş kampüsü ile 2020-2021 eğitim yılında en popüler üniversite olacağa benziyor…
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) | GENEL TOPLAM | BURSLU | %50 İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | ||||||||||
ÜNİVERSİTE ADI | KON.TOP. | ORT.ÜCRET | KON.T | ÜCRET | KON.T | ÜCRET | KON.T | ÜCRET | KON.T | ÜCRET | |||||
Bahçeşehir Ü. | 49 | ₺48.322 | 7 | – | 17 | ₺35.340 | – | – | 25 | ₺70.680 | |||||
Yeditepe Ü. | 100 | ₺26.395 | 15 | – | 76 | ₺28.080 | – | – | 9 | ₺56.160 | |||||
MEF Ü. | 36 | ₺25.820 | 5 | – | 31 | ₺29.985 | – | – | – | – | |||||
Üsküdar Ü. | 63 | ₺24.051 | 9 | – | 54 | ₺28.060 | – | – | – | – | |||||
Başkent Ü. | 60 | ₺22.000 | 9 | – | 47 | ₺24.000 | – | – | 4 | ₺48.000 | |||||
İzmir Ekonomi Ü. | 40 | ₺20.145 | 6 | – | 34 | ₺23.700 | – | – | – | – | |||||
Çankaya Ü. | 33 | ₺19.508 | 8 | – | 25 | ₺25.750 | – | – | – | – | |||||
Antalya Bilim Ü. | 40 | ₺18.700 | 6 | – | 34 | ₺22.000 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | 35 | ₺18.214 | 5 | – | 30 | ₺21.250 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Aydın Ü. | 51 | ₺17.495 | 8 | – | 43 | ₺20.750 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Gelişim Ü. | 42 | ₺16.663 | 6 | – | 36 | ₺19.440 | – | – | – | – | |||||
İstanbul 29 Mayıs Ü. | 35 | ₺15.043 | 5 | – | 30 | ₺17.550 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Medipol Ü. | 90 | ₺14.364 | 14 | – | 76 | ₺17.010 | – | – | – | – | |||||
Hasan Kalyoncu Ü. | 30 | ₺13.333 | 5 | – | 25 | ₺16.000 | – | – | – | – | |||||
Beykoz Ü. | 30 | ₺12.500 | 5 | – | 25 | ₺15.000 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Esenyurt Ü. | 24 | ₺9.978 | 10 | – | 14 | ₺17.105 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Ayvansaray Ü. | 20 | ₺8.492 | 3 | – | 17 | ₺9.990 | – | – | – | – | |||||
Ankara Medipol Ü. | 15 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
Fenerbahçe Ü. | 50 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
İbn Haldun Ü. | 10 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
Tags: 2020 2021 üniversite ücretleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler (İng) Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler (İng) Bölümü Ücretleri, vakıf üniversiteleri