2020 – 2021 eğitim yılında Tarih bölümü aşağıdaki üniversiteler tarafından sunulmaktadır. Bu verilere göre genel olarak Tarih bölümü ücretleri neredeyse tüm vakıf üniversiteleri tarafından %50 burslu olarak fiyatlandırılmıştır.
Listeye göre Tarih bölümü ücretleri içinde en uygun ücret 9990 TL ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi tarafından verilmektedir.
Yönetimi yakın zamanda ülkemizin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan Doğa Sigorta tarafından devir alınan ve yeni taşındığı 50.000 metrekarelik Kazlıçeşme kampüsüyle adından çok söz ettiren İstanbul Ayvansaray Üniversitesi diğer tüm bölümlerde de uyguladığı öğrenci dostu ücret politikası ve geniş kampüsü ile 2020-2021 eğitim yılında en popüler üniversite olacağa benziyor…
Tarih | GENEL TOPLAM | BURSLU | %50 İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | ||||||||||
ÜNİVERSİTE ADI | KON.TOP. | ORT.ÜCRET | KON.T | ÜCRET | KON.T | ÜCRET | KON.T | ÜCRET | KON.T | ÜCRET | |||||
Üsküdar Ü. | 48 | ₺23.968 | 7 | – | 41 | ₺28.060 | – | – | – | – | |||||
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. | 10 | ₺18.543 | 3 | – | 7 | ₺26.490 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Aydın Ü. | 30 | ₺17.292 | 5 | – | 25 | ₺20.750 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | 25 | ₺17.000 | 5 | – | 20 | ₺21.250 | – | – | – | – | |||||
Beykent Ü. | 49 | ₺15.716 | 7 | – | 42 | ₺18.336 | – | – | – | – | |||||
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. | 40 | ₺14.980 | 12 | – | 28 | ₺21.400 | – | – | – | – | |||||
Nişantaşı Ü. | 38 | ₺13.834 | 6 | – | 31 | ₺15.930 | – | – | 1 | ₺31.860 | |||||
İstanbul 29 Mayıs Ü. | 30 | ₺12.825 | 5 | – | 25 | ₺15.390 | – | – | – | – | |||||
KTO Karatay Ü. | 45 | ₺9.722 | 20 | – | 25 | ₺17.500 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Ayvansaray Ü. | 30 | ₺8.325 | 5 | – | 25 | ₺9.990 | – | – | – | – |
Tags: 2020 2021 üniversite ücretleri, tarih bölümü, tarih bölümü ücretleri, vakıf üniversiteleri