2020 – 2021 eğitim yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü aşağıdaki üniversiteler tarafından sunulmaktadır. Bu verilere göre genel olarak Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ücretleri neredeyse tüm vakıf üniversiteleri tarafından %50 burslu olarak fiyatlandırılmıştır.
Listeye göre Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ücretleri içinde en uygun ücretler 19.429 TL ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, 19.000 TL ile İstanbul Aydın Üniversitesi ve 18.950 TL ile İstanbul Arel Üniversitesi tarafından verilmektedir.
Yönetimi yakın zamanda ülkemizin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan Doğa Sigorta tarafından devir alınan ve yeni taşındığı 50.000 metrekarelik Kazlıçeşme kampüsüyle adından çok söz ettiren İstanbul Ayvansaray Üniversitesi diğer tüm bölümlerde de uyguladığı öğrenci dostu ücret politikası ve geniş kampüsü ile 2020-2021 eğitim yılında en popüler üniversite olacağa benziyor…
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | GENEL TOPLAM | BURSLU | %50 İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | ||||||||||
ÜNİVERSİTE ADI | KON.TOP. | ORT.ÜCRET | KON.T | ÜCRET | KON.T | ÜCRET | KON.T | ÜCRET | KON.T | ÜCRET | |||||
Başkent Ü. | 55 | ₺35.927 | 9 | – | – | – | 32 | ₺39.000 | 14 | ₺52.000 | |||||
İstanbul Okan Ü. | 65 | ₺29.928 | 10 | – | 55 | ₺35.370 | – | – | – | – | |||||
Beykent Ü. | 90 | ₺27.096 | 13 | – | – | – | 42 | ₺27.503 | 35 | ₺36.671 | |||||
İstanbul Gelişim Ü. | 80 | ₺25.515 | 12 | – | – | – | 62 | ₺29.160 | 6 | ₺38.880 | |||||
Doğuş Ü. | 70 | ₺25.455 | 11 | – | – | – | 49 | ₺28.586 | 10 | ₺38.115 | |||||
İstinye Ü. | 53 | ₺23.349 | 8 | – | 45 | ₺27.500 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Aydın Ü. | 90 | ₺23.222 | 13 | – | 44 | ₺19.000 | – | – | 33 | ₺38.000 | |||||
İstanbul Gedik Ü. | 50 | ₺23.081 | 8 | – | 38 | ₺25.088 | – | – | 4 | ₺50.177 | |||||
Nişantaşı Ü. | 65 | ₺23.029 | 10 | – | 54 | ₺26.730 | – | – | 1 | ₺53.460 | |||||
İstanbul Kent Ü. | 60 | ₺22.510 | 10 | – | 50 | ₺27.012 | – | – | – | – | |||||
Maltepe Ü. | 44 | ₺21.631 | 7 | – | 29 | ₺21.150 | – | – | 8 | ₺42.300 | |||||
Altınbaş Ü. | 32 | ₺21.326 | 5 | – | 27 | ₺25.275 | – | – | – | – | |||||
Beykoz Ü. | 80 | ₺21.250 | 12 | – | 68 | ₺25.000 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Galata Ü. | 60 | ₺21.233 | 9 | – | 50 | ₺24.500 | – | – | 1 | ₺49.000 | |||||
İstanbul Rumeli Ü. | 57 | ₺20.632 | 9 | – | 47 | ₺24.000 | – | – | 1 | ₺48.000 | |||||
Antalya Akev Ü. | 50 | ₺20.304 | 8 | – | 37 | ₺21.600 | – | – | 5 | ₺43.200 | |||||
İstanbul Medipol Ü. | 80 | ₺19.278 | 12 | – | 68 | ₺22.680 | – | – | – | – | |||||
Haliç Ü. | 60 | ₺17.850 | 9 | – | 51 | ₺21.000 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Ayvansaray Ü. | 50 | ₺16.321 | 8 | – | 42 | ₺19.429 | – | – | – | – | |||||
İstanbul Arel Ü. | 25 | ₺15.918 | 4 | – | 21 | ₺18.950 | – | – | – | – |
Tags: 2020 2021 üniversite ücretleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ücretleri, vakıf üniversiteleri